
News
創(chuàng)投動(dòng)態(tài)
最新發(fā)布!高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2023年3月31日)
發(fā)布時(shí)間: 2023-04-28 14:45:05.000
來源: 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)互動(dòng)
近日,中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站發(fā)布了截至2023年3月31日的高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄 ,共包括77個(gè)廠家85種型號(hào)的儀器設(shè)備。具體如下:
高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀適用性檢測(cè)合格名錄 (截至2023年3月31日)
序號(hào) | 單位名稱 | 儀器名稱型號(hào) | 報(bào)告編號(hào) |
1 | 蘇州科特環(huán)保股份有限公司 | KT-08CODmn型在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-044 |
2 | 宇星科技發(fā)展(深圳)有限公司 | YX-CODMn型水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-045 |
3 | 伊創(chuàng)儀器科技(廣州)有限公司 | 4100TI型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-046 |
4 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | Environlyzer2600型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-047 |
5 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 9811型高錳酸鹽指數(shù)(CODMn) 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-048 |
6 | 浙江微蘭環(huán)境科技有限公司 | VL-CODMn-101型高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)在線水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-049 |
7 | 廣州市怡文環(huán)境科技股份有限公司 | ZHYQ0135型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-050 |
8 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | SINOEPA2000 CODMn型高錳酸鹽指數(shù)(COD)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-051 |
9 | 寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司 | WQMS2000-CODmn型水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-206 |
10 | 南京鴻愷環(huán)??萍加邢薰?/span> | HK-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-207 |
11 | 杭州綠潔水務(wù)科技股份有限公司 | GR-2110型在線高錳酸鹽指數(shù)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2018-208 |
12 | 四川碧朗科技有限公司 | BEW-PMI100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-066 |
13 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | LAWLINK 100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-067 |
14 | 吉林市光大分析技術(shù)有限責(zé)任公司 | GD1022Mn型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-068 |
15 | 江蘇國(guó)技儀器有限公司 | AM-4012CODmn型水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-166 |
16 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | AVVOR 9000 CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-167 |
17 | 深圳市朗石科學(xué)儀器有限公司 | PhotoTek 6000型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-168 |
18 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | PCM300-CODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-169 |
19 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | WS1506型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-170 |
20 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | WAOL2000-CODMn型水質(zhì)在線分析儀-高錳酸鹽指數(shù) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-180 |
21 | 安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 | LGS-205型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-181 |
22 | 江蘇卓正環(huán)保科技有限公司 | ZZ-3001(CODMn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-182 |
23 | 武漢境輝環(huán)??萍加邢薰?/span> | JH-9/D型CODMn在線水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-183 |
24 | 桂林云璟科技有限公司 | YJ-CODMn型CODMn水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-184 |
25 | 深圳世繪林科技有限公司 | SVL-COD(Mn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-185 |
26 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | Environlyzer2610型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-195 |
27 | 深圳市正奇環(huán)境科技有限公司 | WQ1000型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2019-196 |
28 | 南京聚格環(huán)境科技有限公司 | AG-CMn07型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-048 |
29 | 山東東潤(rùn)儀表科技股份有限公司 | CODmn-2000型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-049 |
30 | 南京鴻光環(huán)??萍加邢薰?/span> | HG CODMn 2015型CODMn 水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-050 |
31 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR231N型高錳酸鹽指數(shù)全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-051 |
32 | 長(zhǎng)沙華時(shí)捷環(huán)??萍及l(fā)展股份有限公司 | HSJ-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-052 |
33 | 蘇州衛(wèi)水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 6010型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-053 |
34 | 堀場(chǎng)(中國(guó))貿(mào)易有限公司 | CODA-500型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-054 |
35 | 江西怡杉環(huán)保股份有限公司 | 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-125 |
36 | 杭州啟綠科技有限公司 | WQA-3200型水質(zhì)(高錳酸鹽指數(shù))自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-126 |
37 | 上??茲芍腔郗h(huán)境科技有限公司 | K301S型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-144 |
38 | 武漢正元環(huán)境科技股份有限公司 | ZXcm-500-COD(Mn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-145 |
39 | 安徽省碧水電子技術(shù)有限公司 | BS-CODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-146 |
40 | 河北華厚天成環(huán)保技術(shù)有限公司 | CODmn型高錳酸鹽指數(shù)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-147 |
41 | 凱銘科技(杭州)有限公司 | KMW-811型高錳酸鹽指數(shù)(CODmn)水質(zhì)測(cè)定儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-148 |
42 | 深圳市宇馳環(huán)境技術(shù)有限公司 | YCHJ-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-149 |
43 | 中綠環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | TGH-SCODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-185 |
44 | 廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | ESTD-XP型一體化水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀(高錳酸鹽指數(shù)模塊) | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-186 |
45 | 杭州澤天科技有限公司 | WDet-5000Mn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-187 |
46 | 江蘇匯環(huán)環(huán)??萍加邢薰?/span> | HH-8100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-188 |
47 | 鄭州富銘環(huán)保科技股份有限公司 | ZZFM-8600型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-189 |
48 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | SIA-3000(IMN)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-190 |
49 | 廣東盈峰科技有限公司 | YF-CODmn-II型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2020-191 |
50 | 天津同陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 | TY-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-076 |
51 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 9811型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-077 |
52 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | HTY-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-078 |
53 | 江蘇聚源中安生態(tài)環(huán)境有限公司 | JY-CMn19型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-079 |
54 | 河北先河環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | XHCODMn-90B型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-263 |
55 | 杭州春來科技有限公司 | WDet-5000Mn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-264 |
56 | 上海博取儀器有限公司 | MnO4G-3067型高錳酸鹽在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-265 |
57 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | SUNXZD-01-CODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-266 |
58 | 江蘇德林環(huán)保技術(shù)有限公司 | DL2006型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-267 |
59 | 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 | T9004型高錳酸鹽指數(shù)(CODmn)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-268 |
60 | 貴陽(yáng)學(xué)通儀器儀表有限公司 | XT-IV型高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-269 |
61 | 江蘇凌恒環(huán)境科技有限公司 | CODmn 2141型高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-270 |
62 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(CODMn)型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-282 |
63 | 杭州帆昂環(huán)??萍加邢薰?/span> | iWater X-IMN型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-294 |
64 | 與正儀器(深圳)有限公司 | YZ-CODMn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2021-309 |
65 | 島津企業(yè)管理(中國(guó))有限公司 | CODM-4210型水質(zhì)高錳酸鹽指數(shù)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-049 |
66 | 成都樂攀環(huán)??萍加邢薰?/span> | LP CODmn-2022型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-116 |
67 | 南京華都環(huán)保設(shè)備有限公司 | HD01-3型高錳酸鹽指數(shù)(CODmn)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-117 |
68 | 安徽綠石環(huán)??萍加邢薰?/span> | LV-CODmn1812型高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-118 |
69 | 南京格銳斯環(huán)境科技有限公司 | GRS 5001型高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-119 |
70 | 湖北豐興電子科技有限公司 | FX CODmn 1805型高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-121 |
71 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | SUPEC 5100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-127 |
72 | 重慶耐德自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | NIPm-3000-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-128 |
73 | 深圳市綠恩環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR-CODmn型高錳酸鹽在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-137 |
74 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | PCM200-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-217 |
75 | 碧興物聯(lián)科技(深圳)股份有限公司 | E310型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-237 |
76 | 上海澤銘環(huán)境科技有限公司 | HQ-350型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-238 |
77 | 深圳博瑞思環(huán)保(集團(tuán))有限公司 | broas CODMn-I型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-239 |
78 | 武漢市天虹儀表有限責(zé)任公司 | TH-ZX100型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)自動(dòng)分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-423 |
79 | 中節(jié)能天融科技有限公司 | TR2312S型高錳酸鹽指數(shù)全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-424 |
80 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | DH314M1型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-431 |
81 | 南京鴻愷環(huán)??萍加邢薰?/span> | HK-CODmn型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)全自動(dòng)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2022-451 |
82 | 浙江環(huán)茂自控科技有限公司 | Multi Vision型高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2023-045 |
83 | 河北先河環(huán)保科技股份有限公司 | SINOEPA2000 CODMn型高錳酸鹽指數(shù)(COD)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2023-064 |
84 | 賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司 | Orion 3150型高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2023-065 |
85 | 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 | COD-203A型COD錳法水質(zhì)在線分析儀 | 質(zhì)(認(rèn))字No.2023-066 |
● 注意啦!排污單位名錄管理有新規(guī),分類和篩選條件均有變化,2023年開始施行
●【監(jiān)測(cè)技術(shù)】地表水現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目操作注意事項(xiàng)(建議收藏)
●【建議收藏】部長(zhǎng)信箱中與應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急事故池有關(guān)的問題答復(fù)合集
●【建議收藏】部長(zhǎng)信箱中與土壤有關(guān)的問題及答復(fù)合集
●【建議收藏】部長(zhǎng)信箱中與噪聲有關(guān)的問題梳理合集
● 未取得排污許可證或者排污登記,能否通過竣工環(huán)保驗(yàn)收?
● 28個(gè)行業(yè)污染源的地下水監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中潛在特征項(xiàng)目大全
● 指導(dǎo)價(jià)來啦!土壤常規(guī)45項(xiàng)樣品檢測(cè)2150元/樣,你怎么看?
● 【打包下載】2021年度環(huán)境監(jiān)測(cè)人員上崗考核參考試題集
● 驚喜來臨!【打包下載】2022年環(huán)境監(jiān)測(cè)人員持證上崗試題合集
● 【打包下載】檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審員考核練習(xí)試題及答案(合集1-10)
●【打包下載】2022年發(fā)布的生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)合集
本站部分圖片和文字來源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。
更多新聞

環(huán)境現(xiàn)狀
驗(yàn)收業(yè)績(jī)
比對(duì)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)
自行監(jiān)測(cè)
土壤調(diào)查
室內(nèi)空氣
Copyright ©福建創(chuàng)投環(huán)境檢測(cè)有限公司 SEO 城市分站 網(wǎng)站支持:中企動(dòng)力 福州